Amministrazione trasparente
La trasparenza è intesa cone accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La presente sezione "Amministrazione Trasparente" è stata adeguate a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 33 del 14 marzo 2013 che ha riordinato e semplificato la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche. Le sezioni, le sotto-sezioni e i relativi paragrafi sono quelli previsti dalla legge. Alcune voci e/o sezioni non riguardano la scuola. l'Istituto Comprensivo di Meldola pubblica i dati seguenti al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione amministrativa e in ogni fase di gestione del ciclo della performance e si impegna ad attivare nuovi strumenti di rilevazione e di ascolto degli utenti per raccogliere le valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate. L'ufficio accoglie le proposte dei cittadini per migliorare la chiarezza dei contenuti. Le osservazioni vanno inviate a foic81100c@istruzione.it. Il numero di telefono di riferimento è: 0543 495177 Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza: Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Dott. Stefano Versari
Collegamento ad Amministrazione Trasparente USR Emilia Romagna
|
![]() | Disposizioni generali | |
![]() | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) Data di pubblicazione: 08/07/2016 | |
![]() | Programma per la trasparenza e l'integrita' art.10, c.8, lett.a - Data di pubblicazione: 16/01/2014 | |
![]() | Atti generali Art. 12, c.1, 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale - Data di pubblicazione: 14/01/2014 | |
![]() | Attestazione OIV o struttura analoga Data di pubblicazione: 14/01/2014 | |
![]() | Organizzazione | |
![]() | Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. b,c - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Organo di indirizzo politico-amministrativo Art. 13, c.1, lett. a - Art. 14 - - Data di pubblicazione: 14/01/2014 | |
![]() | Consulenti e collaboratori | |
![]() | Incarichi a dipendenti e soggetti privati Art. 15, c. 1,2 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Personale | |
![]() | Incarichi amministrativi di vertice Art. 15 c. 1, 2 e Art. 41, c. 2, 3 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Titolari di incarichi dirigenziali Art. 10, c. 8, lett. d - Art. 15, c. 1, 2, 5 e Art. 41, c. 2, 3 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Posizioni organizzative Art. 10, c. 8, lett. d - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Dotazione organica Art. 17, c. 1, 2 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Personale a tempo determinato Art. 13, c. 1, lett. d - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Tassi di assenza Art. 16, c. 3 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Art. 18, c. 1 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Contrattazione collettiva Art. 21. c. 1 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
Continua ... | ||
![]() | Bandi di concorso | |
![]() | Performance | |
![]() | Piano della Performance Art. 10 c. 8, lett. b - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Relazione sulla Performance Art. 10, c. 8, lett. b - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Enti controllati | |
![]() | Enti pubblici vigilati Art. 22 c. 1, lett. a - Art. 22 c. 2, 3 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Società partecipate Art. 22 c. 1, lett. b - Art. 22 c. 2, 3 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Enti di diritto privato controllati Art. 20, c. 1 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Attività e procedimenti | |
![]() | Dari aggregati attività amministrativa Art. 24, c.1 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Tipologie di procedimento Art. 35. c. 1, 2 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c.2 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Art. 35, c. 3 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Provvedimenti | |
![]() | Provvedimenti organo indirizzo-politico Art. 23 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Provvedimenti Dirigenti Art. 23 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Controlli sulle imprese | |
![]() | Controlli sulle imprese Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Bandi di gara e contratti | |
![]() | Informazioni di cui alla deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 Data di pubblicazione: 20/01/2014 | |
![]() | Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | |
![]() | Criteri e modalità Art. 26, c.1 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Atti di concessione Art. 26. c. 2, Art. 27 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Bilanci | |
![]() | Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Art. 29. c. 2 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Beni immobili e gestione patrimonio | |
![]() | Patrimonio immobiliare Art. 30 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Canoni di locazione e affitto Art. 30 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Controlli e rilievi sull'amministrazione | |
![]() | Controlli e rilievi sull'Amministrazione Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Servizi erogati | |
![]() | Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32 c. 1 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Costi contabilizzati Art. 32 c. 2, lett. a - Art. 10, c. 5 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 32, c. 2, lett. b - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Liste di attesa Art. 41, c. 6 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Pagamenti dell'amministrazione | |
![]() | Ammontare complessivo dei debiti e crediti Data di pubblicazione: 05/06/2020 | |
![]() | Dati sui pagamenti Data di pubblicazione: 12/04/2017 | |
![]() | Indicatore di 'tempestività' dei pagamenti Art. 32 c. 2, lett. b - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | IBAN e pagamenti informatici Art. 36 - Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Opere pubbliche | |
![]() | Opere pubbliche Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Pianificazione e governo del territorio | |
![]() | Pianificazione e governo del territorio Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Informazioni ambientali | |
![]() | Informazioni ambientali Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Strutture sanitarie private accreditate | |
![]() | Strutture sanitarie private accreditate Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Interventi straordinari e di emergenza | |
![]() | Interventi straordinari e di emergenza Data di pubblicazione: 15/01/2014 | |
![]() | Altri contenuti | |
![]() | PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Data di pubblicazione: 13/05/2023 | |
![]() | MANUALE DI GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI Data di pubblicazione: 30/12/2021 | |
![]() | ACCESSO CIVICO Data di pubblicazione: 22/06/2016 | |
![]() | Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati Data di pubblicazione: 01/04/2015 | |
![]() | Obiettivi di accessibilità Data di pubblicazione: 21/01/2014 | |
Permalink: Amministrazione trasparente | Tag: Amministrazione trasparente |
Visualizzazioni: 28286 | Categoria pubblica |
Feed RSS |

Ottobre 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |